<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovation på Hovedet</title>
	<atom:link href="http://www.jensenph.dk/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jensenph.dk/blog</link>
	<description>Jensen På Hovedet blogger om innovation mm.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 18:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Definition af innovation og kreativitet med let rødmende kinder</title>
		<link>http://www.jensenph.dk/blog/2012/03/definition-af-innovation-og-kreativitet/</link>
		<comments>http://www.jensenph.dk/blog/2012/03/definition-af-innovation-og-kreativitet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Dall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[definition]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensenph.dk/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Det er tid til indrømmelser: 1) I mine foredrag bruger jeg altid krudt på at understrege vigtigheden af begrebsafklaring og fælles sprog &#8211; ikke mindst ift. så diffuse størrelser som kreativitet og innovation. Derfor er det pinligt, at jeg først &#8230; <a href="http://www.jensenph.dk/blog/2012/03/definition-af-innovation-og-kreativitet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jensenph.dk/blog/2012/03/definition-af-innovation-og-kreativitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan kunst ændre verden?</title>
		<link>http://www.jensenph.dk/blog/2011/03/kan-kunst-aendre-verden/</link>
		<comments>http://www.jensenph.dk/blog/2011/03/kan-kunst-aendre-verden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Dall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[kunstner]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensenph.dk/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Måske er jeg bare ikke opdateret, men det forekommer mig, at klodens selvudnævnte kunstnere i det meste af verdenshistorien har spillet fallit. De har ganske enkelt ikke formået at gøre en nævneværdig forskel for den positive, globale udvikling. &#8220;Men er &#8230; <a href="http://www.jensenph.dk/blog/2011/03/kan-kunst-aendre-verden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jensenph.dk/blog/2011/03/kan-kunst-aendre-verden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsulenter fortæller dig, hvad du allerede ved</title>
		<link>http://www.jensenph.dk/blog/2010/08/konsulenter-fort%c3%a6ller-dig-hvad-du-allerede-ved/</link>
		<comments>http://www.jensenph.dk/blog/2010/08/konsulenter-fort%c3%a6ller-dig-hvad-du-allerede-ved/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Dall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jensen På Hovedet]]></category>
		<category><![CDATA[intuition]]></category>
		<category><![CDATA[konsulentens rolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensenph.dk/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Eksterne konsulenter er til tider et udskældt folkefærd. Specielt på de blødere og diffuse områder får eksterne konsulenter skyld for at ‘lukke varm luft ud’ og tage sig godt betalt for det. Er der noget om snakken? For at være &#8230; <a href="http://www.jensenph.dk/blog/2010/08/konsulenter-fort%c3%a6ller-dig-hvad-du-allerede-ved/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jensenph.dk/blog/2010/08/konsulenter-fort%c3%a6ller-dig-hvad-du-allerede-ved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den innovative arbejdsplads og kontorindretning</title>
		<link>http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/den-innovative-arbejdsplads-og-kontorindretning/</link>
		<comments>http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/den-innovative-arbejdsplads-og-kontorindretning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Dall</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbejdsmiljø]]></category>
		<category><![CDATA[Innovativ kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[innovationskultur]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[kontorindretning]]></category>
		<category><![CDATA[powernap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensenph.dk/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er flere gange blevet spurgt: Hvordan indretter man en arbejdsplads/kontormiljø, som fordrer kreativitet og innovation? Spørgsmålet går som regel på det fysiske arbejdsmiljø, og mit svar er et spørgsmål: har I en arbejdskultur, som fordrer kreativitet og innovation &#8211; &#8230; <a href="http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/den-innovative-arbejdsplads-og-kontorindretning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/den-innovative-arbejdsplads-og-kontorindretning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data-/statistiskdrevet innovation</title>
		<link>http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/data-statistiskdrevet-innovation/</link>
		<comments>http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/data-statistiskdrevet-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Dall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datavisualiering]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensenph.dk/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Jeg ser flere og flere kreative og innovative tiltag i form af datavisualiseringsværktøjer. Internettet, et væld af (voksende) datakilder og nogle nysgerrige, kreative hoveder er en fantastisk cocktail, som afstedkommer nogle blændende værktøjer. Gør disse værktøjer tilgængelige for alle, og &#8230; <a href="http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/data-statistiskdrevet-innovation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/data-statistiskdrevet-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturen som inspirerende arbejdsplads</title>
		<link>http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/naturen-som-inspirerende-arbejdsplads/</link>
		<comments>http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/naturen-som-inspirerende-arbejdsplads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Dall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovativ kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdsmiljø]]></category>
		<category><![CDATA[innovativ kultur]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[moderne arbejdsplads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensenph.dk/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Den anden dag havde jeg brug for højt til loftet og ro til at tænke store tanker, så jeg tænkte: &#8220;hvad bedre sted end en solbeskinnet forsommer-høj?&#8221;. På med de fantastiske FiveFingers-&#8221;sko&#8221; (transportmidlet i forgrunden), notesblokken under armen og afsted. &#8230; <a href="http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/naturen-som-inspirerende-arbejdsplads/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/naturen-som-inspirerende-arbejdsplads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferielukket i uge 28, 29 og 30</title>
		<link>http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/ferielukket-i-uge-28-29-og-30/</link>
		<comments>http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/ferielukket-i-uge-28-29-og-30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Dall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jensen På Hovedet]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[nysgerrighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensenph.dk/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[I år holder Jensen ferie på hovedet i uge 28, 29 og 30. Dvs. at øverste etage får lidt fri fra hverdagens hektiske tanketænkning &#8211; så de gode idéer får plads til at boble op til overfladen. Derfor ligger pen &#8230; <a href="http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/ferielukket-i-uge-28-29-og-30/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jensenph.dk/blog/2010/07/ferielukket-i-uge-28-29-og-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny ydelse: &#8216;Hvordan sælger man idéer?&#8217;</title>
		<link>http://www.jensenph.dk/blog/2010/06/hello-world/</link>
		<comments>http://www.jensenph.dk/blog/2010/06/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Dall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jensen På Hovedet]]></category>
		<category><![CDATA[Ydelser]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[salg af idéer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensenph.dk/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Jensen På Hovedet har søsat en ny ydelse: foredrag og/eller workshops om, hvordan man sælger nye idéer &#8211; internt som eksternt. Præmissen er, at vores forestilling om mennesker (og virksomheder) som rationelle beslutningstagere er en illusion. Virkeligheden er, at der &#8230; <a href="http://www.jensenph.dk/blog/2010/06/hello-world/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jensenph.dk/blog/2010/06/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

